全国世帯数情報TOP > 京都
『京都』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 京都市 | 1,473,656 | 688,317 |
| (北区) | 120,927 | 56,410 |
| (上京区) | 83,356 | 43,969 |
| (左京区) | 168,822 | 82,957 |
| (中京区) | 106,749 | 57,005 |
| (東山区) | 40,104 | 21,068 |
| (山科区) | 135,414 | 58,300 |
| (下京区) | 80,096 | 44,609 |
| (南区) | 98,752 | 44,978 |
| (右京区) | 203,434 | 92,335 |
| (西京区) | 152,555 | 61,856 |
| (伏見区) | 283,447 | 124,830 |
| 福知山市 | 79,472 | 31,407 |
| 舞鶴市 | 87,386 | 35,409 |
| 綾部市 | 35,067 | 14,018 |
| 宇治市 | 189,651 | 74,312 |
| 宮津市 | 19,394 | 8,125 |
| 亀岡市 | 91,849 | 34,505 |
| 城陽市 | 79,065 | 30,189 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 向日市 | 53,782 | 21,350 |
| 長岡京市 | 79,830 | 31,937 |
| 八幡市 | 73,842 | 29,264 |
| 京田辺市 | 69,198 | 28,657 |
| 京丹後市 | 57,644 | 20,780 |
| 南丹市 | 34,753 | 12,786 |
| 木津川市 | 71,043 | 25,278 |
| 乙訓郡大山崎町 | 14,994 | 5,822 |
| 久世郡久御山町 | 15,722 | 5,875 |
| 綴喜郡井手町 | 8,253 | 3,125 |
| 綴喜郡宇治田原町 | 9,613 | 3,151 |
| 相楽郡笠置町 | 1,548 | 618 |
| 相楽郡和束町 | 4,342 | 1,517 |
| 相楽郡精華町 | 35,936 | 12,454 |
| 相楽郡南山城村 | 3,007 | 1,146 |
| 船井郡京丹波町 | 15,365 | 5,647 |
| 与謝郡伊根町 | 2,313 | 936 |
| 与謝郡与謝野町 | 22,979 | 8,429 |
| 京都府計 | 2,629,704 | 1,135,054 |
2012年5月調査
世帯数-京都.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










