全国世帯数情報TOP > 新潟
『新潟』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 | 
|---|---|---|
| 新潟市 | 811,540 | 317,713 | 
| (北区) | 77,106 | 27,265 | 
| (東区) | 137,818 | 57,371 | 
| (中央区) | 181,955 | 81,803 | 
| (江南区) | 69,439 | 25,101 | 
| (秋葉区) | 77,094 | 27,838 | 
| (南区) | 46,585 | 14,894 | 
| (西区) | 161,583 | 64,017 | 
| (西蒲区) | 59,960 | 19,424 | 
| 長岡市 | 280,246 | 101,577 | 
| 三条市 | 100,992 | 34,660 | 
| 柏崎市 | 90,129 | 34,336 | 
| 新発田市 | 100,169 | 34,759 | 
| 小千谷市 | 37,812 | 12,709 | 
| 加茂市 | 29,176 | 10,217 | 
| 十日町市 | 57,552 | 20,067 | 
| 見附市 | 41,393 | 13,943 | 
| 村上市 | 65,040 | 22,844 | 
| 燕市 | 81,222 | 27,622 | 
| エリア | 人口 | 世帯数 | 
|---|---|---|
| 糸魚川市 | 46,625 | 17,631 | 
| 妙高市 | 34,713 | 12,260 | 
| 五泉市 | 53,489 | 18,414 | 
| 上越市 | 201,396 | 72,821 | 
| 阿賀野市 | 44,856 | 13,893 | 
| 佐渡市 | 60,821 | 24,725 | 
| 魚沼市 | 39,329 | 13,485 | 
| 南魚沼市 | 60,726 | 19,165 | 
| 胎内市 | 30,924 | 10,444 | 
| 北蒲原郡聖籠町 | 13,921 | 4,302 | 
| 西蒲原郡弥彦村 | 8,446 | 2,747 | 
| 南蒲原郡田上町 | 12,625 | 4,082 | 
| 東蒲原郡阿賀町 | 12,830 | 5,058 | 
| 三島郡出雲崎町 | 4,789 | 1,801 | 
| 南魚沼郡湯沢町 | 8,369 | 3,379 | 
| 中魚沼郡津南町 | 10,631 | 3,655 | 
| 刈羽郡刈羽村 | 4,780 | 1,573 | 
| 岩船郡関川村 | 6,283 | 2,035 | 
| 岩船郡関川村 | 349 | 140 | 
| 新潟県計 | 2,351,173 | 862,057 | 
2012年5月調査
世帯数-新潟.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










