全国世帯数情報TOP > 山形
『山形』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 山形市 | 25,4250 | 98,185 |
| 米沢市 | 88,496 | 33,215 |
| 鶴岡市 | 134,390 | 45,885 |
| 酒田市 | 109,165 | 39,069 |
| 新庄市 | 38,025 | 12,951 |
| 寒河江市 | 41,923 | 12,935 |
| 上山市 | 33,024 | 10,673 |
| 村山市 | 26,133 | 7,909 |
| 長井市 | 29,084 | 9,359 |
| 天童市 | 62,070 | 20,761 |
| 東根市 | 46,884 | 14,837 |
| 尾花沢市 | 18,270 | 5,336 |
| 南陽市 | 33,146 | 10,652 |
| 東村山郡山辺町 | 14,994 | 4,452 |
| 東村山郡中山町 | 11,822 | 3,448 |
| 西村山郡河北町 | 19,626 | 5,799 |
| 西村山郡西川町 | 6,048 | 1,883 |
| 西村山郡朝日町 | 7,621 | 2,280 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 西村山郡大江町 | 9,008 | 2,695 |
| 北村山郡大石田町 | 7,888 | 2,200 |
| 最上郡金山町 | 6,213 | 1,697 |
| 最上郡最上町 | 9,581 | 2,758 |
| 最上郡舟形町 | 5,960 | 1,665 |
| 最上郡真室川町 | 8,845 | 2,589 |
| 最上郡大蔵村 | 3,669 | 1,039 |
| 最上郡鮭川村 | 4,674 | 1,317 |
| 最上郡戸沢村 | 5,123 | 1,476 |
| 東置賜郡高畠町 | 24,671 | 7,277 |
| 東置賜郡川西町 | 16,904 | 4,687 |
| 西置賜郡小国町 | 8,539 | 3,023 |
| 西置賜郡白鷹町 | 14,944 | 4,473 |
| 西置賜郡飯豊町 | 7,724 | 2,212 |
| 東田川郡三川町 | 7,724 | 2,196 |
| 東田川郡庄内町 | 22,680 | 6,653 |
| 飽海郡遊佐町 | 15,017 | 4,574 |
| 山形県計 | 1,154,135 | 392,160 |
2012年5月調査
世帯数-山形.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










