全国世帯数情報TOP > 島根
『島根』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 松江市 | 205,823 | 84,157 |
| 浜田市 | 58,411 | 26,329 |
| 出雲市 | 173,153 | 58,595 |
| 益田市 | 50,046 | 21,368 |
| 大田市 | 38,336 | 16,048 |
| 安来市 | 41,884 | 13,996 |
| 江津市 | 25,529 | 11,585 |
| 雲南市 | 42,277 | 13,647 |
| 仁多郡奥出雲町 | 14,396 | 4,858 |
| 飯石郡飯南町 | 5,498 | 2,129 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 邑智郡川本町 | 3,736 | 1,794 |
| 邑智郡美郷町 | 5,483 | 2,420 |
| 邑智郡邑南町 | 11,843 | 5,021 |
| 鹿足郡津和野町 | 8,375 | 3,656 |
| 鹿足郡吉賀町 | 6,768 | 3,078 |
| 隠岐郡海士町 | 2,288 | 1,091 |
| 隠岐郡西ノ島町 | 3,168 | 1,617 |
| 隠岐郡知夫村 | 602 | 332 |
| 隠岐郡隠岐の島町 | 15,440 | 7,192 |
| 島根県計 | 713,056 | 278,913 |
2012年3月調査
世帯数-島根.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










